La unidad A400 de estado sólido de Kingston ofrece enormes mejoras en la velocidad de respuesta, sin actualizaciones adicionales del hardware. Brinda lapsos de arranque, carga y de transferencia de archivos increíblemente más breves en comparación con las unidades de disco duro mecánico. Apoyada en su controlador de la más reciente generación, que ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s1, respectivamente, esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema. Además son más fiables y duraderas que las unidades de disco duro, y están disponibles en varias capacidades que van de 120 GB hasta 960 GB
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | A400 | |
| NUMERO DE PARTE | SA400S37/240G | |
| CAPACIDAD | 240 | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 GB/S | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 320 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 CM | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | TRIPLE LEVEL CELL (TLC) |
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR 2CH | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.0 x 6.99 x 0.7 CM | |
| PESO | 41 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.