Descripción
Tiempo de ejecución para la carga
W information_stroke
Mín.-máx.: 1000-10000 W
|
3min 45s
|
---|---|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
Voltaje de entrada principal | 230 V 400 V 3 fases |
Otro voltaje de entrada | 220 V 240 V 380 V 415 V |
Voltaje de salida principal | 230 V |
Otro voltaje de salida | 220 V 240 V |
potencia nominal en W | 10000 W |
Potencia nominal en VA | 10000 VA |
tipo de conexión de salida | 6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
Tipo de conector de salida | Cable duro 3-wire (H N + E) 1 |
número de unidad de rack | 6U |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | DC con software CD de documentación Guía de instalación Piezas para montaje en rack Brackets para Rack-mount Rieles de apoyo para Rack-mount Sonda de temperatura Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.